Αντλία Θερμότητας AL-THERMA 4kW Ψύξης-Θέρμανσης ACHP-H04/4R3HA-I-ACHP-H04/4R3HA-O Μονοφασική R32 AUX
Κωδικός:
514.ACHP-H04/SPLIT
Περιγραφή
Αντλία Θερμότητας AL-THERMA 4kW Ψύξης-Θέρμανσης ACHP-H04/4R3HA-I-ACHP-H04/4R3HA-O Μονοφασική R32 AUX
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τύπος | Μονοφασική |
|---|---|
| Εγγύηση | 3 έτη ηλεκτρικά & μηχανικά μέρη / 5 έτη συμπιεστής |
| EER (Ενδοδαπέδια) | 5,56 |
| Απορροφούμενη Ισχύς στην Ψύξη (Ενδοδαπέδια Δt 5°C) (kW) | 0,81 |
| Ενεργειακή Κλάση (Θ) | A+++ |
| Απορροφούμενη Ισχύς στην Θέρμανση (Fan Coil Δt 5°C) (kW) | 1,47 |
| Θερμική Απόδοση (Ενδοδαπέδια Δt 5°C) | Από 3 έως 6 |
| COP (Ενδοδαπέδια) | 5,2 |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψ) | A++ |
| Ψυκτικό Μέσο | R32 |
| Χρήση | Θέρμανση και Ψύξη |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 420x790x270 |
| Ονομαστική Ισχύς (kW) | 4 |
| Βάρος (kg) | 51 |
| Απορροφούμενη Ισχύς στην Θέρμανση (Ενδοδαπέδια Δt 5°C) (kW) | 0,83 |
| EER (Fan Coil) | 3,4 |
| Θερμική Απόδοση (Fan Coil Δt 5°C) | 4,3 |
| COP (Fan Coil) | 2,96 |
| Διάμετρος Υδραυλικής Σύνδεσης (in) | ⅜" / ⅝" / R1" |
| Wi-Fi | Διαθέτει |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 900x700x350 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 38 |
| Ψυκτική Απόδοση (Fan Coil Δt 5°C) | 4,75 |
| Ηλεκτρική Παροχή | 220-240/1/50 |
| Απορροφούμενη Ισχύς στην Ψύξη (Fan Coil Δt 5°C) (kW) | 1,4 |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου (dBA) | 38 |
| Είδος | Split (Διαιρούμενου Τύπου) |
| Ηλεκτρική Αντίσταση | Δεν Διαθέτει |
| Συμμετέχει στη δράση Αλλάζω Σύστημα | Ναι |
Γνωρίστε το προϊόν
Εξοικονόμηση Ενέργειας
με τον πιο απλό τρόπο




Χαρακτηριστικά
Λειτουργία Προτεραιότητας
Λειτουργία Γρήγορης Παραγωγής Ζεστού Νερού
Διπλή Ζώνη Ελέγχου Θερμοκρασίας
Αθόρυβη Λειτουργία 2 Σταδίων
Λειτουργία Απολύμανσης Δοχείου Νερού 65°C
Έξυπνη Αυτόματη Λειτουργία
Auto Restart


Ζεστό Νερό Χρήσης έως 65°C


Αυτόματη προσαρμογή θερμοκρασίας νερού


Αποστείρωση σε υψηλή θερμοκρασία 65°C


Ενεργειακή Απόδοση έως A+++


Ευέλικτες Σχεδιαστικές Λύσεις


Smart Grid Ready


Διπλή Ζώνη Θερμοκρασίας


Λειτουργία Διακοπών
